JADWAL MATERIKULASI
|
||||
DIII FARMASI POLITEKNIK
HARAPAN BERSAMA TEGAL
|
||||
WAKTU
|
SENIN
|
SELASA
|
RABU
|
KAMIS
|
15 Juli 2013
|
16 Juli 2013
|
17 Juli 2013
|
18 Juli 2013
|
|
08.00 - 10.00
|
FARMASI PRAKTIS
|
KIMIA TERAPAN
|
FARMASI PRAKTIS
|
KIMIA TERAPAN
|
|
||||
10.00 - 12.00
|
FISIKA TERAPAN
|
BIOLOGI TERAPAN
|
FISIKA TERAPAN
|
BIOLOGI TERAPAN
|
|
||||
WAKTU
|
SENIN
|
SELASA
|
||
22
Juli 2013
|
23
Juli 2013
|
|||
08.00 - 10.00
|
FARMASI PRAKTIS
|
KIMIA TERAPAN
|
||
|
||||
10.00 - 12.00
|
FISIKA TERAPAN
|
BIOLOGI TERAPAN
|
||
|
||||
Keterangan Pengampu :
|
||||
seragam : Celana/Rok : Hitam
Baju : Putih
Krudung : Putih (bagi yang menggunakan)
Tempat : Kampus 2
Jalan Dewi Sartika No 71 Tegal
|
Kamis, 11 Juli 2013
JADWAL MATERIKULASI MAHASISWA BARU
Sabtu, 15 Juni 2013
JADWAL SEMENTARA SP REMIDI 2013
JAM | SENIN 17 Juni 2013 | SELASA 18 Juni 2013 | RABU 19 Juni 2013 |
08.00 - 09.00 | KIMIA FARMASI I | FARMAKOGNOSI 1 | FARMASI INDUSTRI |
09.00 - 10.00 | KIMIA FARMASI II | FARMAKOGNOSI 2 | BIOKIMIA |
10.00-11.00 | KIMIA ORGANIK | KIMIA DASAR | KIMIA DASAR |
11.00-12.00 | FISIKA DASAR | ||
12.00-13.00 | |||
13.00-14.00 | FARMASETIKA DASAR | KIMIA FARMASI I | |
14.00-15.00 | FARMASETIKA II | FARMASETIKA I (T) | KIMIA FARMASI II |
15.00-16.00 | FARMASI RS | FARMASETIKA I (P) |
JAM | KAMIS 20 Juni 2013 | JUMAT 21 Juni 2013 | SABTU 22 Juni 2013 |
08.00 - 09.00 | FARMAKOLOGI DASAR | FARMASI INDUSTRI | FARMAKOGNOSI 1 |
09.00 - 10.00 | FARMAKOLOGI II | BIOKIMIA | FARMAKOGNOSI 2 |
10.00-11.00 | KIMIA ORGANIK | ||
11.00-12.00 | FISIKA DASAR | BIOLOGI FARMASI | |
12.00-13.00 | MIKROB DAN PARASIT | ||
13.00-14.00 | FARMASETIKA DASAR | ||
14.00-15.00 | FARMASETIKA II | FARMASETIKA I (T) | |
15.00-16.00 | FARMASI RS | FARMASETIKA I (P) |
Senin, 04 Februari 2013
AKADEMIK D3 FARMASI
DISTRIBUSI MATA KULIAH | |||||
PRODI DIII FARMASI POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL | |||||
TAHUN 2012/2013 | |||||
SEMESTER 4 | |||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | ||
T | P | JML | |||
1 | FAR 211 | IKM & PROMOSI KESEHATAN | 1 | - | 1 |
2 | FAR 211 P | PRAKTEK IKM & PROMOSI KESEHATAN | - | 1 | 1 |
3 | FAR 305 | FARMAKOLOGI II | 1 | - | 1 |
4 | FAR 305 P | PRAKTEK FARMAKOLOGI II | - | 2 | 2 |
5 | FAR 306 | FARMAKOGNOSI I | 1 | - | 1 |
6 | FAR 306 P | PRAKTEK FARMAKOGNOSI I | - | 2 | 2 |
7 | FAR 309 | KIMIA FARMASI II | 2 | - | 2 |
8 | FAR 402 | TEKNOLOGI FARMASI | 1 | - | 1 |
9 | FAR 402 P | PRAKTEK TEKNOLOGI FARMASI | - | 3 | 3 |
10 | FAR 409 | MANAJEMEN, PENGADAAN DAN AKUNTANSI | 1 | - | 1 |
11 | FAR 409 P | PRAKTEK MANAJEMEN, PENGADAAN DAN AKUNTANSI | - | 1 | 1 |
12 | FAR 602 | ANALISA INSTRUMENTASI | 1 | - | 1 |
13 | FAR 602 P | PRAKTEK ANALISA INSTRUMENTASI | - | 1 | 1 |
14 | FAR 605 | FARMASI KLINIK | 1 | - | 1 |
15 | FAR 605 P | PRAKTEK FARMASI KLINIK | - | 2 | 2 |
JUMLAH | 9 | 12 | 21 SKS |
SEMESTER 2 | |||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | ||
T | P | JML | |||
1 | FAR 102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | - | 2 |
2 | FAR 105 | BAHASA INGGRIS | - | 2 | 2 |
3 | FAR 205 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 1 | - | 1 |
4 | FAR 205P | PRAKTEK ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | - | 1 | 1 |
5 | FAR 207 | KIMIA ORGANIK | 1 | - | 1 |
6 | FAR 207P | PRAKTEK KIMIA ORGANIK | - | 1 | 1 |
7 | FAR 209 | IKM & PKM | 1 | - | 1 |
8 | FAR 209P | PRAKTEK IKM & PKM | - | 1 | 1 |
9 | FAR 303 | TEKNOLOGI SEDIAAN LIKUIDA DAN SEMI SOLIDA | 1 | - | 1 |
10 | FAR 303P | PRAKTEK TEKNOLOGI SEDIAAN LIKUIDA DAN SEMI SOLIDA | - | 3 | 3 |
11 | FAR 306 | FARMAKOLOGI DASAR | 1 | - | 1 |
12 | FAR 306P | PRAKTEK FARMAKOLOGI DASAR | - | 1 | 1 |
13 | FAR 403 | ILMU PERILAKU DAN ETIKA PROFESI FARMASI | 1 | - | 1 |
14 | FAR 403P | PRAKTEK ILMU PERILAKU DAN ETIKA PROFESI FARMASI | - | 1 | 1 |
15 | FAR 601 | TANAMAN OBAT BERKHASIAT | 2 | - | 2 |
16 | FAR 601P | PRAKTEK TANAMAN OBAT BERKHASIAT | - | 2 | 2 |
JUMLAH | 10 | 12 | 22 SKS |
SEMESTER 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | P | JML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FAR 501 | PKL RUMAH SAKIT | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FAR 502 | PKL APOTEK | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FAR 503 | KARYA TULIS ILMIAH | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FAR 608 | KULIAH KERJA LAPANGAN | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 0 | 13 | 13 SKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rabu, 30 Januari 2013
DIAGNOSA KLINIK
REMIDIAL DIAGNOSA KLINIK
DIII FARMASI POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL
RegulerPlus, Semester IIIDOSEN PENGAMPU : dr.Teti Y
1. ANDRIYAN AGUNG UTOMO
2. ATHIYATUL MARKHUMAH
3. DEDE KRISNAWATI
4. DEFI AMALIYAH
5. DESI INDRAWATI
6. DESTIA LITA ARNIDA
7. DEWI MULYASARI
8. DWI HARTATI
9. EKA MAULIDAH
10. EUIS HERAWATI
11. FATCHUROJI
12. FITRI MEILANI
13. INDAH TEGOWATI
14. LIA PERMATA SARI
15. MULYONO
16. MUSTAHIDATUL M
17. NURKHASANAH
18. NURUL ARINI
19. NURYADIN
20. OKKY WIDJAYA
21. SHINTA FITRIYANI
22. SISKA NOVIYANI
23. SRI UTAMI RETNO A
24. TITI SAFITRI
25. TRI MARSELLA PUTRI C
26. WINDA DESY SAFITRI
27. ZENDY ARISMAN
28. ZUHROTUN NISA
Langganan:
Postingan (Atom)