DISTRIBUSI MATA KULIAH | |||||
PRODI DIII FARMASI POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL | |||||
TAHUN 2012/2013 | |||||
SEMESTER 4 | |||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | ||
T | P | JML | |||
1 | FAR 211 | IKM & PROMOSI KESEHATAN | 1 | - | 1 |
2 | FAR 211 P | PRAKTEK IKM & PROMOSI KESEHATAN | - | 1 | 1 |
3 | FAR 305 | FARMAKOLOGI II | 1 | - | 1 |
4 | FAR 305 P | PRAKTEK FARMAKOLOGI II | - | 2 | 2 |
5 | FAR 306 | FARMAKOGNOSI I | 1 | - | 1 |
6 | FAR 306 P | PRAKTEK FARMAKOGNOSI I | - | 2 | 2 |
7 | FAR 309 | KIMIA FARMASI II | 2 | - | 2 |
8 | FAR 402 | TEKNOLOGI FARMASI | 1 | - | 1 |
9 | FAR 402 P | PRAKTEK TEKNOLOGI FARMASI | - | 3 | 3 |
10 | FAR 409 | MANAJEMEN, PENGADAAN DAN AKUNTANSI | 1 | - | 1 |
11 | FAR 409 P | PRAKTEK MANAJEMEN, PENGADAAN DAN AKUNTANSI | - | 1 | 1 |
12 | FAR 602 | ANALISA INSTRUMENTASI | 1 | - | 1 |
13 | FAR 602 P | PRAKTEK ANALISA INSTRUMENTASI | - | 1 | 1 |
14 | FAR 605 | FARMASI KLINIK | 1 | - | 1 |
15 | FAR 605 P | PRAKTEK FARMASI KLINIK | - | 2 | 2 |
JUMLAH | 9 | 12 | 21 SKS |
SEMESTER 2 | |||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | ||
T | P | JML | |||
1 | FAR 102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | - | 2 |
2 | FAR 105 | BAHASA INGGRIS | - | 2 | 2 |
3 | FAR 205 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 1 | - | 1 |
4 | FAR 205P | PRAKTEK ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | - | 1 | 1 |
5 | FAR 207 | KIMIA ORGANIK | 1 | - | 1 |
6 | FAR 207P | PRAKTEK KIMIA ORGANIK | - | 1 | 1 |
7 | FAR 209 | IKM & PKM | 1 | - | 1 |
8 | FAR 209P | PRAKTEK IKM & PKM | - | 1 | 1 |
9 | FAR 303 | TEKNOLOGI SEDIAAN LIKUIDA DAN SEMI SOLIDA | 1 | - | 1 |
10 | FAR 303P | PRAKTEK TEKNOLOGI SEDIAAN LIKUIDA DAN SEMI SOLIDA | - | 3 | 3 |
11 | FAR 306 | FARMAKOLOGI DASAR | 1 | - | 1 |
12 | FAR 306P | PRAKTEK FARMAKOLOGI DASAR | - | 1 | 1 |
13 | FAR 403 | ILMU PERILAKU DAN ETIKA PROFESI FARMASI | 1 | - | 1 |
14 | FAR 403P | PRAKTEK ILMU PERILAKU DAN ETIKA PROFESI FARMASI | - | 1 | 1 |
15 | FAR 601 | TANAMAN OBAT BERKHASIAT | 2 | - | 2 |
16 | FAR 601P | PRAKTEK TANAMAN OBAT BERKHASIAT | - | 2 | 2 |
JUMLAH | 10 | 12 | 22 SKS |
SEMESTER 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | P | JML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FAR 501 | PKL RUMAH SAKIT | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FAR 502 | PKL APOTEK | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FAR 503 | KARYA TULIS ILMIAH | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FAR 608 | KULIAH KERJA LAPANGAN | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 0 | 13 | 13 SKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar